Przewodnik po rozmiarach
| Rozmiar | EU | UK | US | FR | IT | Obwód w talii | Obwód bioder | Długość nogawki | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 2 | 32 | 36 | 63 | 84 | 78 | |||||||||
| XS | 34 | 6 | 4 | 34 | 38 | 65 | 88 | 78 | |||||||||
| S | 36 | 8 | 6 | 36 | 40 | 68 | 92 | 78 | |||||||||
| 38 | 10 | 8 | 38 | 42 | 72 | 96 | 78 | ||||||||||
| M | 40 | 12 | 10 | 40 | 44 | 76 | 99 | 78 | |||||||||
| 42 | 14 | 12 | 42 | 46 | 80 | 102 | 78 | ||||||||||
| L | 44 | 16 | 14 | 44 | 48 | 85 | 105 | 78 | |||||||||
| 46 | 18 | 16 | 46 | 50 | 90 | 108 | 78 | ||||||||||
| XL | 48 | 20 | 18 | 48 | 52 | 96 | 113 | 78 |

Obwód w talii
Obwód bioder
Długość nogawki



