Trouvez la taille qui vous convient grâce au guide des tailles COS. Comme de nombreuses pièces sont uniques, nous vous suggérons de vous référer également aux longueurs et mesures spécifiques des produits fournies dans leur description.
CONVERSION DES TAILLES
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
MENSURATIONS
Ces mesures sont basées sur le modèle d’ajustement COS pour vous aider à choisir votre taille.
UK | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Buste | 84 33 | 88 34⅔ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39⅓ | 104 41 | 108 42½ | 112 44 | 116 45¾ | 120 47½ | 124 49 |
Taille | 72 28⅔ | 76 30 | 80 31½ | 84 33 | 88 34¾ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39½ | 104 41 | 108 42½ | 112 44 |
Hanches | 86 34 | 90 35½ | 94 37 | 98 38½ | 102 40¼ | 106 41¾ | 110 43⅓ | 114 45 | 118 46½ | 122 48 | 126 49½ |
Conversion des tailles / Homme / Chemises
Coupe slim |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Buste | 99 39 | 101 40 | 103 41 | 105 41 | 107 42 | 109 43 | 111 44 | 113 44 | 115 45 | 117 46 | 119 47 | 121 37¾ |
Longueur des manches | 83 33 | 85 33 | 84 33 | 86 34 | 87 34 | 89 35 | 90 35 | 91.5 36 | 92 36 | 93.5 37 | 94 37 | 95.5 37¾ |
Coupe regular |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Buste | 104 41 | 106 42 | 108 43 | 110 43 | 112 44 | 114 45 | 116 46 | 118 46 | 120 47 | 122 48 | 124 49 | 126 49¾ |
Longueur des manches | 83 33 | 84 33 | 85 33 | 86 34 | 87 34 | 89 35 | 90 35 | 91.5 36 | 92 36 | 93.5 37 | 94 37 | 94.5 37¾ |
Coupe décontractée |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Buste | 108 43 | 110 43 | 112 44 | 114 45 | 116 46 | 118 46 | 122 48 | 124 49 | 126 50 | 128 50 | 130 51 | 132 51¾ |
Longueur des manches | 83 33 | 84 33 | 85 33 | 86 34 | 87 34 | 89 35 | 90 35 | 91.5 36 | 92 36 | 93.5 37 | 94 37 | 94.5 37¾ |
Coupe oversize |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Buste | 113 44 | 115 45 | 117 46 | 119 47 | 121 48 | 123 48 | 125 49 | 127 50 | 129 51 | 131 52 | 133 53 | 135 53 |
Longueur des manches | 83 33 | 84 33 | 85 33 | 86 34 | 87 34 | 89 35 | 90 35 | 91.5 36 | 92 36 | 93.5 37 | 94 37 | 95.5 37¾ |
COMMENT PRENDRE SES MESURES
Buste :
Mesurez la partie la plus large de votre buste.
Taille :
Mesurez la partie la plus fine de votre tour de taille.
Hanches :
Mesurez la partie la plus large de vos hanches.