Le tableau des tailles vous permet de trouver la taille idéale. Comme de nombreuses pièces sont uniques, nous vous suggérons de vous référer également aux longueurs et aux mesures spécifiques des produits fournies dans leur description.
CONVERSION DES TAILLES
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
MENSURATIONS
Ces mesures sont basées sur le modèle d’ajustement COS pour vous aider à choisir votre taille.
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Buste | 84 33 | 88 34⅔ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39⅓ | 104 41 | 108 42½ | 112 44 | 116 45¾ | 120 47½ | 124 49 |
Taille | 72 28⅔ | 76 30 | 80 31½ | 84 33 | 88 34¾ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39½ | 104 41 | 108 42½ | 112 44 |
Hanches | 86 34 | 90 35½ | 94 37 | 98 38½ | 102 40¼ | 106 41¾ | 110 43⅓ | 114 45 | 118 46½ | 122 48 | 126 49½ |
Conversion des tailles / Homme / Vêtements d'extérieur
Coupe slim |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Buste | 98 39 | 103 41 | 105 41 | 109 43 | 111 44 | 115 45 | 117 46 | 121 48 | 123 48 | 127 50 | 129 52 | 131 53 |
Longueur des manches | 87 34 | 89 35 | 88.5 35 | 90.5 36 | 90 35 | 92 36 | 91.5 36 | 93.5 37 | 94 37 | 95 37 | 97 37 | 98 38 |
Coupe regular |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Buste | 105 41 | 107 42 | 111 43 | 113 44 | 117 46 | 119 47 | 123 48 | 125 49 | 129 50 | 131 51 | 133 52 | 135 53 |
Longueur des manches | 87 34 | 89 35 | 88.5 35 | 90.5 36 | 90 35 | 92 36 | 91.5 36 | 93.5 37 | 94 37 | 95 37 | 96 37 | 97 37¾ |
Coupe décontractée |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Buste | 99 39 | 101 40 | 115 45 | 117 46 | 121 47 | 123 48 | 127 50 | 129 51 | 133 52 | 135 53 | 137 54 | 139 54 |
Longueur des manches | 87 34 | 89 35 | 88.5 35 | 90.5 36 | 90 35 | 92 36 | 91.5 36 | 93.5 37 | 93 37 | 95 37 | 97 38 | 99 38 |
Coupe oversize |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Buste | 112 44 | 114 45 | 118 46 | 120 47 | 124 48 | 126 49 | 130 51 | 132 52 | 136 53 | 138 54 | 140 55 | 142 56 |
Longueur des manches | 87 34 | 89 35 | 88.5 35 | 90.5 36 | 90 35 | 92 36 | 91.5 36 | 93 37 | 93 37 | 95 37 | 97 38 | 98 38 |
COMMENT PRENDRE SES MESURES
Buste :
Mesurez la partie la plus large de votre buste.
Taille :
Mesurez la partie la plus fine de votre tour de taille.
Hanches :
Mesurez la partie la plus large de vos hanches.