The size chart is a guide to help you find the right size for you. As many pieces are designed in a unique way, we suggest you also refer to the specific product lengths and measurements provided in the description.
SIZE CONVERSION
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
BODY MEASUREMENTS
These measurements are based on the COS fit model to help you decide which size to buy.
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest | 84 33 | 88 34⅔ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39⅓ | 104 41 | 108 42½ | 112 44 | 116 45¾ | 120 47½ | 124 49 |
Waist | 72 28⅔ | 76 30 | 80 31½ | 84 33 | 88 34¾ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39½ | 104 41 | 108 42½ | 112 44 |
Hip | 86 34 | 90 35½ | 94 37 | 98 38½ | 102 40¼ | 106 41¾ | 110 43⅓ | 114 45 | 118 46½ | 122 48 | 126 49½ |
Size Conversion / Mens / Outerwear
Slim Fit |
---|
Size | xS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Chest | 98 39 | 103 41 | 105 41 | 109 43 | 111 44 | 115 45 | 117 46 | 121 48 | 123 48 | 127 50 | 129 52 | 131 53 |
Sleeve length | 87 34 | 89 35 | 88.5 35 | 90.5 36 | 90 35 | 92 36 | 91.5 36 | 93.5 37 | 94 37 | 95 37 | 97 37 | 98 38 |
Regular Fit |
---|
Size | xS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Chest | 105 41 | 107 42 | 111 43 | 113 44 | 117 46 | 119 47 | 123 48 | 125 49 | 129 50 | 131 51 | 133 52 | 135 53 |
Sleeve length | 87 34 | 89 35 | 88.5 35 | 90.5 36 | 90 35 | 92 36 | 91.5 36 | 93.5 37 | 94 37 | 95 37 | 96 37 | 97 37¾ |
Relaxed Fit |
---|
Size | xS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Chest | 99 39 | 101 40 | 115 45 | 117 46 | 121 47 | 123 48 | 127 50 | 129 51 | 133 52 | 135 53 | 137 54 | 139 54 |
Sleeve length | 87 34 | 89 35 | 88.5 35 | 90.5 36 | 90 35 | 92 36 | 91.5 36 | 93.5 37 | 93 37 | 95 37 | 97 38 | 99 38 |
Oversized Fit |
---|
Size | xS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Chest | 112 44 | 114 45 | 118 46 | 120 47 | 124 48 | 126 49 | 130 51 | 132 52 | 136 53 | 138 54 | 140 55 | 142 56 |
Sleeve length | 87 34 | 89 35 | 88.5 35 | 90.5 36 | 90 35 | 92 36 | 91.5 36 | 93 37 | 93 37 | 95 37 | 97 38 | 98 38 |
HOW TO MEASURE
Chest:
Measure around the fullest part of your chest.
Waist:
Measure at the narrowest part of your waistline.
Hip:
Measure at the fullest part of your hips.