Find your perfect fit with the COS size guide. As many of our pieces are designed in a unique way, we suggest you also refer to the product information provided in the description.
SIZE CONVERSION
Size | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist size | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
BODY MEASUREMENTS
These measurements are based on the COS fit model to help you decide which size to buy.
Waist size | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Waist | 81 31.9 | 83.5 32.9 | 83.5 32.9 | 86 33.9 | 86 33.9 | 86.5 34.1 | 86.5 34.1 | 89 35.0 | 89 35.0 |
Leg length | 76 - 86 30 - 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 |
Size Conversion / Mens / Trousers
Slim Fit |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist size | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
Waist | 81 31.9 | 81 31.9 | 83.5 32.9 | 83.5 32.9 | 86 33.9 | 86 33.9 | 86.5 34.1 | 86.5 34.1 | 89 35 | 89 35 |
Leg length | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 |
Regular Fit |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist size | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
Waist | 85.5 33.7 | 85.5 33.7 | 88 34.6 | 88 34.6 | 90.5 35.6 | 90.5 35.6 | 93 36.6 | 93 36.6 | 95.5 37.6 | 95.5 37.6 |
Leg length | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 |
Relaxed Fit |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist size | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
Waist | 85.5 33.7 | 85.5 33.7 | 88 34.6 | 88 34.6 | 90.5 35.6 | 90.5 35.6 | 93 36.6 | 93 36.6 | 95.5 37.6 | 95.5 37.6 |
Leg length | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 |
Oversized Fit |
---|
Size | xS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist size | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
Waist | 84 33.1 | 88 34.6 | 88 34.6 | 90.5 35.6 | 90.5 35.6 | 93 36.6 | 93 36.6 | 95.5 37.6 | 95.5 37.6 | 98 38.6 |
Leg length | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 | 76 30 | 86 34 |
HOW TO MEASURE
Chest:
Measure around the fullest part of your chest.
Waist:
Measure at the narrowest part of your waistline.
Hip:
Measure at the fullest part of your hips.