Trousers
Find your perfect fit with the COS size guide. As many of our pieces are designed in a unique way, we suggest you also refer to the product information provided in the description.
SIZE CONVERSION
Size | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 26R | 28R | 30R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
UK | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
BODY MEASUREMENTS
These measurements are based on the COS fit model to help you decide which size to buy.
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 83.5 32.9 | 83.5 32.9 | 87 34.3 | 87 34.3 | 90.5 35.6 | 90.5 35.6 | 94 37.0 | 94 37.0 | 97.5 38.4 | 97.5 38.4 |
Leg length | 99 35.8 | 101 40.2 | 103 36.2 | 105 40.6 | 107 37 | 109 41.3 | 111 37.4 | 113 41.3 | 115 37.4 | 117 41.7 |
Size Conversion / Mens / Trousers
Slim Fit |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Waist | 83.5 32.9 | 83.5 32.9 | 87 34.3 | 87 34.3 | 90.5 35.6 | 90.5 35.6 | 94 37.0 | 94 37.0 | 97.5 38.4 | 97.5 38.4 |
Leg length | 91 35.8 | 102 40.2 | 92 36.2 | 103 40.6 | 93 37 | 104 41.3 | 94 37.4 | 105 41.3 | 95 37.4 | 106 41.7 |
Regular Fit |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Waist | 82.5 32.5 | 82.5 32.5 | 86.5 34.1 | 86.5 34.1 | 90.5 35.6 | 90.5 35.6 | 94.5 37.2 | 94.5 37.2 | 98.5 38.8 | 98.5 38.8 |
Leg length | 91 35.8 | 102 40.2 | 92 36.2 | 103 40.6 | 93 36.6 | 104 40.9 | 94 105 | 105 41.3 | 95 37.4 | 106 41.7 |
Relaxed Fit |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Waist | 82.5 32.5 | 82.5 32.5 | 86.5 34.1 | 86.5 34.1 | 90.5 35.6 | 90.5 35.6 | 94.5 37.2 | 94.5 37.2 | 98.5 38.8 | 98.5 38.8 |
Leg length | 91 35.8 | 104 40.9 | 92 36.2 | 105 41.3 | 93 36.6 | 106 41.7 | 94 37 | 107 42.1 | 95 37.4 | 108 42.5 |
Oversized Fit |
---|
Size | xS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Waist | 82.5 32.5 | 82.5 32.5 | 86.5 34.1 | 86.5 34.1 | 90.5 35.6 | 90.5 35.6 | 94.5 37.2 | 94.5 37.2 | 98.5 38.8 | 98.5 38.8 |
Leg length | 91 35.8 | 94 37 | 92 36.2 | 105 41.3 | 93 36.6 | 106 41.7 | 94 37 | 107 42.1 | 95 37.4 | 108 42.5 |
HOW TO MEASURE
Chest:
Measure around the fullest part of your chest.
Waist:
Measure at the narrowest part of your waistline.
Hip:
Measure at the fullest part of your hips.