Hosen
Der Größenfinder von COS hilft Ihnen bei der Auswahl Ihres perfekten Hemds. Da viele Modelle in ihrem Design einzigartig sind, würden wir Ihnen raten, einen Blick auf die spezifischen Informationen in der Produktbeschreibung zu werfen.
GRÖSSENUMRECHNUNG
Größe | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 26R | 28R | 30R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
UK | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
KÖRPERMASSE
Diese Maße basieren auf dem COS-Passmodell, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie kaufen sollten.
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 83,5 32,9 | 83,5 32,9 | 87 34,3 | 87 34,3 | 90,5 35,6 | 90,5 35,6 | 94 37,0 | 94 37,0 | 97,5 38,4 | 97,5 38,4 |
Beinlänge | 99 35,8 | 101 40,2 | 103 36,2 | 105 40,6 | 107 37 | 109 41,3 | 111 37,4 | 113 41,3 | 115 37,4 | 117 41,7 |
Größenumrechnung / Herren / Hosen
Schmale Passform |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Taille | 83,5 32,9 | 83,5 32,9 | 87 34,3 | 87 34,3 | 90,5 35,6 | 90,5 35,6 | 94 37,0 | 94 37,0 | 97,5 38,4 | 97,5 38,4 |
Beinlänge | 91 35,8 | 102 40,2 | 92 36,2 | 103 40,6 | 93 37 | 104 41,3 | 94 37,4 | 105 41,3 | 95 37,4 | 106 41,7 |
Normale Passform |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Taille | 82,5 32,5 | 82,5 32,5 | 86,5 34,1 | 86,5 34,1 | 90,5 35,6 | 90,5 35,6 | 94,5 37,2 | 94,5 37,2 | 98,5 38,8 | 98,5 38,8 |
Beinlänge | 91 35,8 | 102 40,2 | 92 36,2 | 103 40,6 | 93 36,6 | 104 40,9 | 94 105 | 105 41,3 | 95 37,4 | 106 41,7 |
Lockere Passform |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Taille | 82,5 32,5 | 82,5 32,5 | 86,5 34,1 | 86,5 34,1 | 90,5 35,6 | 90,5 35,6 | 94,5 37,2 | 94,5 37,2 | 98,5 38,8 | 98,5 38,8 |
Beinlänge | 91 35,8 | 104 40,9 | 92 36,2 | 105 41,3 | 93 36,6 | 106 41,7 | 94 37 | 107 42,1 | 95 37,4 | 108 42,5 |
Oversized-Passform |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Taille | 82,5 32,5 | 82,5 32,5 | 86,5 34,1 | 86,5 34,1 | 90,5 35,6 | 90,5 35,6 | 94,5 37,2 | 94,5 37,2 | 98,5 38,8 | 98,5 38,8 |
Beinlänge | 91 35,8 | 94 37 | 92 36,2 | 105 41,3 | 93 36,6 | 106 41,7 | 94 37 | 107 42,1 | 95 37,4 | 108 42,5 |
WIE WIRD GEMESSEN?
Brust:
Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust.
Taille:
Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
Hüfte:
Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte.