Der Größenfinder von COS hilft Ihnen bei der Auswahl Ihres perfekten Hemds. Da viele Modelle in ihrem Design einzigartig sind, würden wir Ihnen raten, einen Blick auf die spezifischen Informationen in der Produktbeschreibung zu werfen.
GRÖSSENUMRECHNUNG
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
KÖRPERMASSE
Diese Maße basieren auf dem COS-Passmodell, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie kaufen sollten.
UK | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Brustkorb | 84 33 | 88 34⅔ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39⅓ | 104 41 | 108 42½ | 112 44 | 116 45¾ | 120 47½ | 124 49 |
Taille | 72 28⅔ | 76 30 | 80 31½ | 84 33 | 88 34¾ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39½ | 104 41 | 108 42½ | 112 44 |
Hüfte | 86 34 | 90 35½ | 94 37 | 98 38½ | 102 40¼ | 106 41¾ | 110 43⅓ | 114 45 | 118 46½ | 122 48 | 126 49½ |
Größenumrechnung//Herren//Hemden
Schmale Passform |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Brustkorb | 99 39 | 101 40 | 103 41 | 105 41 | 107 42 | 109 43 | 111 44 | 113 44 | 115 45 | 117 46 | 119 47 | 121 37¾ |
Ärmellänge | 83 33 | 85 33 | 84 33 | 86 34 | 87 34 | 89 35 | 90 35 | 91,5 36 | 92 36 | 93,5 37 | 94 37 | 95,5 37¾ |
Normale Passform |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Brustkorb | 104 41 | 106 42 | 108 43 | 110 43 | 112 44 | 114 45 | 116 46 | 118 46 | 120 47 | 122 48 | 124 49 | 126 49¾ |
Ärmellänge | 83 33 | 84 33 | 85 33 | 86 34 | 87 34 | 89 35 | 90 35 | 91,5 36 | 92 36 | 93,5 37 | 94 37 | 94,5 37¾ |
Lockere Passform |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Brustkorb | 108 43 | 110 43 | 112 44 | 114 45 | 116 46 | 118 46 | 122 48 | 124 49 | 126 50 | 128 50 | 130 51 | 132 51¾ |
Ärmellänge | 83 33 | 84 33 | 85 33 | 86 34 | 87 34 | 89 35 | 90 35 | 91,5 36 | 92 36 | 93,5 37 | 94 37 | 94,5 37¾ |
Oversized-Passform |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ | 18 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Brustkorb | 113 44 | 115 45 | 117 46 | 119 47 | 121 48 | 123 48 | 125 49 | 127 50 | 129 51 | 131 52 | 133 53 | 135 53 |
Ärmellänge | 83 33 | 84 33 | 85 33 | 86 34 | 87 34 | 89 35 | 90 35 | 91,5 36 | 92 36 | 93,5 37 | 94 37 | 95,5 37¾ |
WIE MISST MAN?
Brust:
Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust.
Taille:
Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
Hüfte:
Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte.