Mithilfe unserer Größentabelle können Sie die richtige Größe finden. Da viele Modelle in ihrem Design einzigartig sind, möchten wir auf die spezifischen Längen- und Maßangaben in den Produktbeschreibungen hinweisen.
GRÖSSENUMRECHNUNG
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
KÖRPERMASSE
Diese Maße basieren auf dem COS-Passmodell, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie kaufen sollten.
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustkorb | 84 33 | 88 34⅔ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39⅓ | 104 41 | 108 42½ | 112 44 | 116 45¾ | 120 47½ | 124 49 |
Taille | 72 28⅔ | 76 30 | 80 31½ | 84 33 | 88 34¾ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39½ | 104 41 | 108 42½ | 112 44 |
Hüfte | 86 34 | 90 35½ | 94 37 | 98 38½ | 102 40¼ | 106 41¾ | 110 43⅓ | 114 45 | 118 46½ | 122 48 | 126 49½ |
Größenumrechnung//Herren//Oberbekleidung
Schmale Passform |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brustkorb | 98 39 | 103 41 | 105 41 | 109 43 | 111 44 | 115 45 | 117 46 | 121 48 | 123 48 | 127 50 | 129 52 | 131 53 |
Ärmellänge | 87 34 | 89 35 | 88,5 35 | 90,5 36 | 90 35 | 92 36 | 91,5 36 | 93,5 37 | 94 37 | 95 37 | 97 37 | 98 38 |
Normale Passform |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brustkorb | 105 41 | 107 42 | 111 43 | 113 44 | 117 46 | 119 47 | 123 48 | 125 49 | 129 50 | 131 51 | 133 52 | 135 53 |
Ärmellänge | 87 34 | 89 35 | 88,5 35 | 90,5 36 | 90 35 | 92 36 | 91,5 36 | 93,5 37 | 94 37 | 95 37 | 96 37 | 97 37¾ |
Lockere Passform |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brustkorb | 99 39 | 101 40 | 115 45 | 117 46 | 121 47 | 123 48 | 127 50 | 129 51 | 133 52 | 135 53 | 137 54 | 139 54 |
Ärmellänge | 87 34 | 89 35 | 88,5 35 | 90,5 36 | 90 35 | 92 36 | 91,5 36 | 93,5 37 | 93 37 | 95 37 | 97 38 | 99 38 |
Oversized-Passform |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brustkorb | 112 44 | 114 45 | 118 46 | 120 47 | 124 48 | 126 49 | 130 51 | 132 52 | 136 53 | 138 54 | 140 55 | 142 56 |
Ärmellänge | 87 34 | 89 35 | 88,5 35 | 90,5 36 | 90 35 | 92 36 | 91,5 36 | 93 37 | 93 37 | 95 37 | 97 38 | 98 38 |
WIE MISST MAN?
Brust:
Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust.
Taille:
Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
Hüfte:
Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte.